德国Rexroth力士乐VT-5041-3X/3-0放大版-电子产品
板卡插槽:
▶开放式板卡插槽 VT 3002-1-2X/32D(请参阅样本 29928)电源设备:
▶型号 VT-NE32-1X,请参阅样本 29929紧凑型电源设备 115/230 VAC → 24 VDC –VT-5041 电源的输出 1(60 W)
–压力传感器电源的输出 2(24 W);例如,型号 HM 12 或 HM 13.
控制电子元件 | VT 5041 3/10
成都亿宇科技有限公司欢迎您的光临!!!
: 赵弋哲
:189 8173 1702 028—6166 6821
传 真:028-8679 7388 :2782 365 128
公司:www.cdyiyu2012。。com :2782365128
我们优势代理销售:
德国哈威(HAWE)、德国力士乐(REXROTH)、德国贺德克(HYDAC)、瑞士比利(BIERI)、瑞士万福乐(WANDFLUH)、美国派克(PARKER)、美国太阳(SUN)、美国威格士(VICKERS)、意大利阿托斯(ATOS)等液压电子产品。
(温馨提示:如在此列表中您未查找到合适产品,请来电详询,我们的宗旨是:“一个,让您省时、省力、省心”)
功能说明
模拟控制电子元件 VT5041-3X/... 被设计为欧洲格式的插入板卡。标准情况下,会为每个模拟放大器提供一个针对压力和转角 [1] 的控制值输入(可选的功率限制)。实际压力值用压力传感器测量。泵上的位置传感器测量实际转角值。所测量的实际值在放大器 [2] 和 [3] 中进行处理,并与提供的控制值进行比较。zui小值发生器 [4] 控制仅自动激活分配到所请求的操作点的控制器 [6] 或 [10]。zui小值发生器 [4] 的输出信号变为阀控制环的控制值。可选的可用功率限制将通过适当控制值的设置自动激活。功率控制值可以在内部或外部提供。如有必要,将通过zui小值发生器 [5] 限制转角控制值。产生的转角控制值可在插口 7 处测量。实际阀值(阀芯位置)通过感应式位置传感器测量。振荡器/解调器开关 [7] 可增强信号。控制偏差在阀芯位置控制器 [8] 中生成和处理。阀控制器 [8] 的输出信号形成了自同步功率输出级 [9] 的控制值,用于控制阀的比例线圈。
控制电子元件装配有故障消息输出,在出现错误时将施加 0 V 的电压(= 低电平)。同时,"Err." LED 闪烁。取决于跳线 J1 配置,阀输出在有错误消息的情况下可以断电。错误消息的原因: ▶有缺陷的内部电源
▶实际压力值大于允许的系统压力(插座 2:pact > 11.5 V) ▶油口 26c 处没有使能信号
▶电缆断连或超出摆动角复位范围 ▶电缆断连或超出阀芯复位范围
▶"压力传感器"电缆断连(用于调节 4...20 mA,0.5...5 V 和 1...10 V)
▶控制误差(控制差异 x 控制器放大率)大于 4 V(40 %)超过 1 秒
在出现错误时,可以配置电子元件以使输出级断电并将阀芯压到其机械终端位置。这导致泵转回原位。只能通过复位使能信号来确认发生的错误。
常用型号如:
0811405174 | VT-VPCAP-500-2X/V8 |
R901044346 | VT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1 |
R901089559 | VT-VPCD-1-1X/V0/1-P-1 |
R901078493 | VT-VPCD-1-1X/V100/1-0-1 |
0811405110 | VT-VPRAP1-540-10/V0 |
0811405159 | VT-VPRAP1-540-10/V0/SI |
0811405125 | VT-VPRAP1-540-10/V0/T |
0811405160 | VT-VPRAP1-540-10/V0/T-SI |
0811405090 | VT-VPRAS1-527-10/V0 |
R900067617 | VT-VRM1-1-1X/ |
0811405095 | VT-VRPA 1-527-10/V0 |
0811405096 | VT-VRPA 1-527-10/V0/PV |
0811405101 | VT-VRPA 1-527-10/V0/PV-RTP |
0811405098 | VT-VRPA 1-527-10/V0/QV |
0811405103 | VT-VRPA 1-527-10/V0/QV-RTP |
0811405100 | VT-VRPA 1-527-10/V0/RTP |
0811405076 | VT-VRPA 1-527-20/V0/2/2V |
0811405064 | VT-VRPA 1-527-20/V0/PO-IS |
0811405074 | VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2/2V |
0811405073 | VT-VRPA 1-527-20/V0/RTS-2STV |
0811405062 | VT-VRPA 1-537-10/V0 |
0811405097 | VT-VRPA 1-537-10/V0/PV |
0811405102 | VT-VRPA 1-537-10/V0/PV-RTP |
0811405099 | VT-VRPA 1-537-10/V0/QV |
0811405104 | VT-VRPA 1-537-10/V0/QV-RTP |
0811405119 | VT-VRPA 2-527-10/V0/RTP |
0811405137 | VT-VRPA 2-527-10/V0/RTS |
0811405120 | VT-VRPA 2-537-10/V0/RTP |
0811405138 | VT-VRPA 2-537-10/V0/RTS |
R901009038 | VT-VRPA1-100-1X/V0/0 |
R901057058 | VT-VRPA1-150-1X/V0/0 |
R901057060 | VT-VRPA1-151-1X/V0/0 |
R900952202 | VT-VRPA1-50-1X/ |
R900952204 | VT-VRPA1-51-1X/ |
R900952205 | VT-VRPA1-52-1X/ |
R900979887 | VT-VRPA2-1-1X/V0/T1 |
R900979885 | VT-VRPA2-1-1X/V0/T5 |
R900979889 | VT-VRPA2-2-1X/V0/T1 |
R900979888 | VT-VRPA2-2-1X/V0/T5 |
R901066987 | VT-VRPD-2-2X/V0/0-0-1 |
0811405123 | VT-VRRA 1-527-10/V0 |
0811405148 | VT-VRRA 1-527-10/V0/RV |
0811405060 | VT-VRRA 1-527-20/V0 |
0811405063 | VT-VRRA 1-527-20/V0/2STV |
0811405065 | VT-VRRA 1-527-20/V0/K40-AGC |
0811405068 | VT-VRRA 1-527-20/V0/K40-AGC-2STV |
0811405066 | VT-VRRA 1-527-20/V0/K60-AGC |
0811405069 | VT-VRRA 1-527-20/V0/KV-AGC |
0811405061 | VT-VRRA 1-537-20/V0 |
0811405067 | VT-VRRA 1-537-20/V0/K40-AGC |
0811405070 | VT-VRRA 1-537-20/V0/KV-AGC |
0811405081 | VT-VSPA 1-508-10/V0/RTP |
0811405079 | VT-VSPA 1-525-10/V0/RTP |
R901152637 | VT-VSPA1-11-1X/V0/0 |
R900033823 | VT-VSPA1-1-1X/ |
R900978827 | VT-VSPA1-1-1X/005 |
R900782310 | VT-VSPA1-2-1X/V0/0 |
R901002761 | VT-VSPA1-2-1X/V0/A4 |
R900053778 | VT-VSPA1K-1-1X/ |
R901002090 | VT-VSPA2-1-2X/V0/T1 |
R901002095 | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 |
R901077297 | VT-VSPD-1-2X/V0/0-0-1 |
R901161533 | VT-VSPD-1-2X/V0/1-0-1 |
R901071963 | VT-ZKO-USB/CA-1-1X/V0/0 |
R901071962 | VT-ZKO-USB/P-1-1X/V0/0 |
R901066684 | VT-ZKO-USB/S-1-1X/V0/0 |
德国Rexroth力士乐VT-5041-3X/3-0放大版-电子产品